Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
FL388H4 four steering type
FORLOAD
8429510000
Overall Operating Weight | 8200KG |
Overall dimension (L*W*H) | 5920×2250×3770mm |
Wheelbase | 2200mm |
Min. Ground Clearance | 500mm |
Bucket Capacity | 1.0m3 |
Loading Lifting Capacity | 2500KG |
Bucket Dumping Height | 2742mm |
Bucket Dumping Distance | 925mm |
Digging Depth | 52mm |
Backhoe Capacity | 0.3 m3 |
Max. Digging Depth | 4082/4500mm |
Swing Angle of Excavator Grab | 190o |
Engine | |
Model | YCD4J22T-125 |
Type | In Line Direct Injection Four-Stroke and Injection Combustion Chamber |
Cylinder-Inside Diameter*Stroke | 4-102×120 |
Rated Power | 91KW |
Steering System | |
Model of Steering Device | BZZ5-250 |
Steering Angle | ±36 o |
Min. turning radius | 6581mm |
Axle | |
Manufacturer | YUNYU, four steering type axle |
Main Transmission Type | Double Reduction |
Final Reducer | Single Stage Final Reducer |
Rated Loader of Axle | 8/18.5t |
Transmission System | |
Torque converter model | YJ280 |
Type | Single-stage Three Elements |
Gearbox | |
Type | Fixed Shaft Power Transmission |
Gears | Two Gears forward, Two Gears reverse |
Max. Speed | 30Km/h |
Tire size | 16.9-28 |
Overall Operating Weight | 8200KG |
Overall dimension (L*W*H) | 5920×2250×3770mm |
Wheelbase | 2200mm |
Min. Ground Clearance | 500mm |
Bucket Capacity | 1.0m3 |
Loading Lifting Capacity | 2500KG |
Bucket Dumping Height | 2742mm |
Bucket Dumping Distance | 925mm |
Digging Depth | 52mm |
Backhoe Capacity | 0.3 m3 |
Max. Digging Depth | 4082/4500mm |
Swing Angle of Excavator Grab | 190o |
Engine | |
Model | YCD4J22T-125 |
Type | In Line Direct Injection Four-Stroke and Injection Combustion Chamber |
Cylinder-Inside Diameter*Stroke | 4-102×120 |
Rated Power | 91KW |
Steering System | |
Model of Steering Device | BZZ5-250 |
Steering Angle | ±36 o |
Min. turning radius | 6581mm |
Axle | |
Manufacturer | YUNYU, four steering type axle |
Main Transmission Type | Double Reduction |
Final Reducer | Single Stage Final Reducer |
Rated Loader of Axle | 8/18.5t |
Transmission System | |
Torque converter model | YJ280 |
Type | Single-stage Three Elements |
Gearbox | |
Type | Fixed Shaft Power Transmission |
Gears | Two Gears forward, Two Gears reverse |
Max. Speed | 30Km/h |
Tire size | 16.9-28 |