Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
FORLOAD brand forklift, loading capacity covers 1.5tons to 10tons, to meet different customer’s different request.
More information please free feel to contact with us.
Model | CPC25 | CPC30 | CPC35 | CPC40 | CPC50 |
Power type | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Rated loading capacity | 2500kgs | 3000kgs | 3500kgs | 4000kgs | 5000kgs |
Loading center | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
Lifting height | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm |
Fork size | 1070x122x40mm | 1070x125x45mm | 1070x125x50mm | 1070x150x50mm | 1220x150x55mm |
Mast tilt angle | 60/120 | 60/120 | 60/120 | 60/120 | 60/120 |
Min. turning radius | 2250mm | 2400mm | 2550mm | 2800mm | 3050mm |
Min. ground clearance | 120mm | 135mm | 135mm | 120mm | 140mm |
Overhead guard height | 2150mm | 2160mm | 2160mm | 2230mm | 2290mm |
Max. speed | 19km/h | 20km/h | 20km/h | 19km/h | 19km/h |
Max. lifting speed | 500mm/m | 460mm/m | 460mm/m | 420mm/m | 400mm/m |
Max. traction | 18kn | 20kn | 22kn | 20kn | 22kn |
Max. gradeability | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
Length with fork | 3710mm | 3780mm | 3920mm | 4105mm | 4590mm |
Length without fork | 2540mm | 2700mm | 2850mm | 3035mm | 3370mm |
Width | 1160mm | 1226mm | 1226mm | 1400mm | 1480mm |
Mast extended height | 4220mm | 4265mm | 4265mm | 4270mm | 4300mm |
Mast lowered height | 2060mm | 2060mm | 2060mm | 2190mm | 2190mm |
Front tire | 7.00-12-12PR | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | 250-15-16PR | 300-15-20PR |
Rear tire | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR |
wheelbase | 1600mm | 1700mm | 1850mm | 1900mm | 2100mm |
Service weight | 3880kgs | 4350kgs | 4560kgs | 5300kgs | 7000kgs |
Engine | XINCHAI 498BPG, 4 cylinders | XINCHAI 498BPG, 4 cylinders | XINCHAI 495, 4 cylinders | XINCHAI 495, 4 cylinders | LR4B32U, 4 cylinders |
Engine power | 37kw/2500rpm | 37kw/2500rpm | 42kw/2500rpm | 42kw/2500rpm | 65kw/2400rpm |
Rated torque | 156Nm | 156Nm | 168Nm | 168Nm | 302Nm |
Fuel tank | 60L | 70L | 70L | 80L | 120L |
Working pressure | 17.5Mpa | 17.5Mpa | 17.5Mpa | 20Mpa | 20Mpa |
Transmission | Manual | Manual | Manual | Manual | Hydraulic |
Optional: 3 stage 4.5/6m triplex mast, side shift, solid tire, closed cabin, ISUZU/YANMAR/MITSUBISHI engine, all kinds of accessories.
With continue updating design, we reserve the right to change the parameters and design without prior notice.
FORLOAD brand forklift, loading capacity covers 1.5tons to 10tons, to meet different customer’s different request.
More information please free feel to contact with us.
Model | CPC25 | CPC30 | CPC35 | CPC40 | CPC50 |
Power type | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Rated loading capacity | 2500kgs | 3000kgs | 3500kgs | 4000kgs | 5000kgs |
Loading center | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
Lifting height | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm |
Fork size | 1070x122x40mm | 1070x125x45mm | 1070x125x50mm | 1070x150x50mm | 1220x150x55mm |
Mast tilt angle | 60/120 | 60/120 | 60/120 | 60/120 | 60/120 |
Min. turning radius | 2250mm | 2400mm | 2550mm | 2800mm | 3050mm |
Min. ground clearance | 120mm | 135mm | 135mm | 120mm | 140mm |
Overhead guard height | 2150mm | 2160mm | 2160mm | 2230mm | 2290mm |
Max. speed | 19km/h | 20km/h | 20km/h | 19km/h | 19km/h |
Max. lifting speed | 500mm/m | 460mm/m | 460mm/m | 420mm/m | 400mm/m |
Max. traction | 18kn | 20kn | 22kn | 20kn | 22kn |
Max. gradeability | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
Length with fork | 3710mm | 3780mm | 3920mm | 4105mm | 4590mm |
Length without fork | 2540mm | 2700mm | 2850mm | 3035mm | 3370mm |
Width | 1160mm | 1226mm | 1226mm | 1400mm | 1480mm |
Mast extended height | 4220mm | 4265mm | 4265mm | 4270mm | 4300mm |
Mast lowered height | 2060mm | 2060mm | 2060mm | 2190mm | 2190mm |
Front tire | 7.00-12-12PR | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | 250-15-16PR | 300-15-20PR |
Rear tire | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR |
wheelbase | 1600mm | 1700mm | 1850mm | 1900mm | 2100mm |
Service weight | 3880kgs | 4350kgs | 4560kgs | 5300kgs | 7000kgs |
Engine | XINCHAI 498BPG, 4 cylinders | XINCHAI 498BPG, 4 cylinders | XINCHAI 495, 4 cylinders | XINCHAI 495, 4 cylinders | LR4B32U, 4 cylinders |
Engine power | 37kw/2500rpm | 37kw/2500rpm | 42kw/2500rpm | 42kw/2500rpm | 65kw/2400rpm |
Rated torque | 156Nm | 156Nm | 168Nm | 168Nm | 302Nm |
Fuel tank | 60L | 70L | 70L | 80L | 120L |
Working pressure | 17.5Mpa | 17.5Mpa | 17.5Mpa | 20Mpa | 20Mpa |
Transmission | Manual | Manual | Manual | Manual | Hydraulic |
Optional: 3 stage 4.5/6m triplex mast, side shift, solid tire, closed cabin, ISUZU/YANMAR/MITSUBISHI engine, all kinds of accessories.
With continue updating design, we reserve the right to change the parameters and design without prior notice.